感染症発生動向調査
定点把握感染症
2025年 第33週(2025年8月11日~2025年8月17日)
■
警報レベル ■
注意報レベル疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1~2週 | |
急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (32) | (4) | (9) | (4) | (5) | (10) | ||||||||
インフルエンザ | 1131 | 41 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13 | 2 | 0 | 6691 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 23126 | 149 | 209 | 16 | 9 | 38 | 88 | 19 | 43 | 27 | 30 | 49 | 39 | 3739 |
小児科定点 (定点医療機関数) | (19) | (2) | (6) | (3) | (2) | (6) | ||||||||
RSウイルス感染症 | 1976 | 48 | 43 | 13 | 3 | 15 | 18 | 0 | 2 | 12 | 17 | 8 | 3 | 781 |
咽頭結膜熱 | 970 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 407 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4009 | 56 | 11 | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2074 |
感染性胃腸炎 | 10572 | 173 | 43 | 36 | 0 | 95 | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 | 27 | 12 | 4727 |
水痘 | 593 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 367 |
手足口病 | 1335 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
伝染性紅斑 | 4756 | 152 | 63 | 26 | 10 | 31 | 14 | 14 | 8 | 21 | 20 | 60 | 11 | 2852 |
突発性発しん | 793 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 306 |
ヘルパンギーナ | 3880 | 28 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 177 |
流行性耳下腺炎 | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
眼科定点 (定点医療機関数) | (6) | (1) | (3) | (1) | (0) | (1) | ||||||||
急性出血性結膜炎 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
クラミジア肺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 590 | 12 | 15 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 239 |
細菌性髄膜炎 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
無菌性髄膜炎 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (32) | (4) | (9) | (4) | (5) | (10) | ||||||||
急性呼吸器感染症 | 198058 | 2518 | 1236 | 588 | 166 | 456 | 263 | 342 | 277 | 480 | 320 | 652 | 210 | 48070 |
全数把握対象疾患の発生状況
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
一類 | |||||
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二類 | |||||
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 4 | 0 | 36 | 218 | 8460 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三類 | |||||
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | 3 | 28 | 155 | 1913 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
四類 | |||||
E型肝炎 | 0 | 0 | 4 | 9 | 374 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 8 | 135 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
つつが虫病 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 |
デング熱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
四類 | |||||
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 21 | 331 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
レジオネラ症 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1357 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五類 | |||||
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 1 | 4 | 283 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 0 | 0 | 2 | 16 | 802 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
急性脳炎 ※1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 341 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 1 | 2 | 2 | 107 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 0 | 5 | 27 | 927 |
後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 0 | 6 | 514 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 5 | 5 | 461 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | 22 | 25 | 2487 |
水痘(入院例に限る) | 0 | 0 | 4 | 7 | 421 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 1 | 0 | 31 | 169 | 8518 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
百日咳 | 32 | 10 | 795 | 3211 | 64467 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 9 | 205 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く