感染症発生動向調査
定点把握感染症
2025年 第43週(2025年10月20日~2025年10月26日)
■警報レベル ■注意報レベル| 疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1~2週 | |
| 急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (39) | (7) | (10) | (4) | (6) | (12) | ||||||||
| インフルエンザ | 12576 | 32 | 146 | 11 | 43 | 10 | 24 | 2 | 21 | 3 | 43 | 6 | 15 | 6927 |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 9900 | 88 | 92 | 7 | 9 | 36 | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 22 | 22 | 6154 |
| 小児科定点 (定点医療機関数) | (26) | (6) | (7) | (3) | (3) | (7) | ||||||||
| RSウイルス感染症 | 2966 | 39 | 30 | 2 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 | 11 | 5 | 1341 |
| 咽頭結膜熱 | 515 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 459 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3550 | 41 | 54 | 15 | 28 | 11 | 14 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2473 |
| 感染性胃腸炎 | 8020 | 85 | 93 | 22 | 24 | 30 | 17 | 0 | 1 | 17 | 26 | 16 | 25 | 5893 |
| 水痘 | 417 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 手足口病 | 653 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 伝染性紅斑 | 2239 | 78 | 67 | 10 | 10 | 6 | 16 | 35 | 24 | 11 | 8 | 16 | 9 | 3980 |
| 突発性発しん | 600 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 404 |
| ヘルパンギーナ | 592 | 16 | 15 | 3 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 650 |
| 流行性耳下腺炎 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 眼科定点 (定点医療機関数) | (8) | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 634 | 16 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| クラミジア肺炎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 691 | 15 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 355 |
| 細菌性髄膜炎 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 無菌性髄膜炎 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 急性呼吸器感染症定数 (定点医療機関数) | (38) | (7) | (10) | (4) | (5) | (12) | ||||||||
| 急性呼吸器感染症 | 201882 | 2677 | 3263 | 686 | 883 | 453 | 580 | 315 | 357 | 510 | 669 | 713 | 774 | 74719 |
全数把握対象疾患の発生状況
| 疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
| 一類 | |||||
| エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二類 | |||||
| 急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結核 | 1 | 2 | 52 | 192 | 11376 |
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三類 | |||||
| コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 4 | 6 | 55 | 94 | 3443 |
| 腸チフス | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 四類 | |||||
| E型肝炎 | 1 | 0 | 6 | 7 | 471 |
| ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 |
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| つつが虫病 | 0 | 0 | 2 | 1 | 109 |
| デング熱 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
| 四類 | |||||
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 23 | 560 |
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レジオネラ症 | 1 | 1 | 15 | 70 | 1971 |
| レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五類 | |||||
| アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 1 | 7 | 365 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 3 | 194 |
| カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1003 |
| 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 急性脳炎 ※1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 426 |
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 3 | 1 | 148 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1138 |
| 後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 0 | 12 | 684 |
| ジアルジア症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 1 | 6 | 5 | 550 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 23 | 25 | 2762 |
| 水痘(入院例に限る) | 0 | 0 | 7 | 8 | 540 |
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅毒 | 0 | 1 | 38 | 157 | 11242 |
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
| 破傷風 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 百日咳 | 14 | 7 | 980 | 773 | 82795 |
| 風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く