感染症発生動向調査
定点把握感染症
2025年 第17週(2025年4月21日~2025年4月27日)
■
警報レベル ■
注意報レベル疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1~2週 | |
急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (39) | (7) | (10) | (4) | (6) | (12) | ||||||||
インフルエンザ | 4627 | 28 | 28 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6332 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 6852 | 117 | 100 | 11 | 15 | 38 | 33 | 7 | 12 | 40 | 31 | 21 | 9 | 2784 |
小児科定点 (定点医療機関数) | (26) | (6) | (7) | (3) | (3) | (7) | ||||||||
RSウイルス感染症 | 2012 | 30 | 31 | 7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 319 |
咽頭結膜熱 | 755 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 175 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6250 | 71 | 74 | 18 | 23 | 11 | 16 | 2 | 0 | 38 | 30 | 2 | 5 | 1188 |
感染性胃腸炎 | 20169 | 209 | 265 | 79 | 76 | 65 | 115 | 19 | 21 | 23 | 26 | 23 | 27 | 2469 |
水痘 | 868 | 10 | 23 | 7 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 164 |
手足口病 | 171 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 |
伝染性紅斑 | 2963 | 81 | 92 | 22 | 12 | 38 | 57 | 4 | 1 | 14 | 16 | 3 | 6 | 634 |
突発性発しん | 709 | 10 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 125 |
ヘルパンギーナ | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
流行性耳下腺炎 | 143 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
眼科定点 (定点医療機関数) | (8) | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
急性出血性結膜炎 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 661 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
クラミジア肺炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 144 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
細菌性髄膜炎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
無菌性髄膜炎 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (38) | (7) | (10) | (4) | (5) | (12) | ||||||||
急性呼吸器感染症 | 216136 | 3050 | 3309 | 693 | 714 | 510 | 613 | 472 | 550 | 620 | 647 | 755 | 785 | 9146 |
全数把握対象疾患の発生状況
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
一類 | |||||
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二類 | |||||
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 3 | 0 | 25 | 213 | 3885 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三類 | |||||
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 0 | 7 | 28 | 383 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四類 | |||||
E型肝炎 | 2 | 0 | 3 | 16 | 167 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
デング熱 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
四類 | |||||
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジオネラ症 | 1 | 0 | 6 | 24 | 496 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五類 | |||||
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 1 | 4 | 139 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 0 | 0 | 2 | 10 | 527 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
急性脳炎 ※1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 209 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 22 | 514 |
後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 0 | 13 | 231 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 2 | 21 | 250 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 13 | 65 | 1494 |
水痘(入院例に限る) | 0 | 0 | 1 | 13 | 163 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 1 | 0 | 14 | 205 | 4014 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
百日咳 | 36 | 23 | 160 | 1884 | 9336 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く
通信欄
※インフルエンザ情報
第17週における県内のインフルエンザに関する情報は以下のとおりです。
- 迅速診断キットによるインフルエンザウイルスの陽性件数
A型:23件、B型:4件、型別不明:1件 (定点医療機関からの報告) - インフルエンザウイルス検出状況(衛生研究所2024.9.2~2025.4.15)今シーズン(2024年36週~)の患者から、AH1pdm09が206件、AH3が10件、B型(ビクトリア系統)が 11件検出されています。