感染症発生動向調査
定点把握感染症
2025年 第18週(2025年4月28日~2025年5月4日)
■
警報レベル ■
注意報レベル疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1~2週 | |
急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (37) | (7) | (10) | (2) | (6) | (12) | ||||||||
インフルエンザ | 4209 | 28 | 19 | 7 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6351 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 5360 | 100 | 60 | 15 | 7 | 33 | 25 | 12 | 4 | 31 | 14 | 9 | 10 | 2844 |
小児科定点 (定点医療機関数) | (24) | (6) | (7) | (1) | (3) | (7) | ||||||||
RSウイルス感染症 | 1686 | 31 | 24 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 343 |
咽頭結膜熱 | 923 | 12 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 184 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6672 | 74 | 51 | 23 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 30 | 26 | 5 | 5 | 1239 |
感染性胃腸炎 | 19774 | 265 | 151 | 76 | 32 | 115 | 66 | 21 | 8 | 26 | 14 | 27 | 31 | 2620 |
水痘 | 1138 | 23 | 14 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 178 |
手足口病 | 247 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 |
伝染性紅斑 | 3073 | 92 | 89 | 12 | 17 | 57 | 49 | 1 | 0 | 16 | 7 | 6 | 16 | 723 |
突発性発しん | 850 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 129 |
ヘルパンギーナ | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
流行性耳下腺炎 | 209 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
眼科定点 (定点医療機関数) | (7) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
急性出血性結膜炎 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 630 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 84 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
クラミジア肺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 133 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 |
細菌性髄膜炎 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
無菌性髄膜炎 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (36) | (7) | (10) | (2) | (6) | (12) | ||||||||
急性呼吸器感染症 | 237731 | 3309 | 2624 | 714 | 589 | 613 | 488 | 550 | 288 | 647 | 531 | 785 | 728 | 11771 |
全数把握対象疾患の発生状況
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
一類 | |||||
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二類 | |||||
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 0 | 2 | 27 | 225 | 4160 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三類 | |||||
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 0 | 8 | 32 | 419 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四類 | |||||
E型肝炎 | 0 | 0 | 3 | 10 | 178 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
デング熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
四類 | |||||
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジオネラ症 | 0 | 0 | 6 | 23 | 525 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五類 | |||||
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 1 | 9 | 149 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 |
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 0 | 0 | 2 | 10 | 542 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
急性脳炎 ※1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 218 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 22 | 543 |
後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 0 | 8 | 244 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 2 | 10 | 266 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 13 | 77 | 1583 |
水痘(入院例に限る) | 0 | 0 | 1 | 12 | 178 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 1 | 0 | 15 | 157 | 4279 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
百日咳 | 31 | 18 | 186 | 2176 | 11921 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 11 | 96 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く
通信欄
※インフルエンザ情報
第18週における県内のインフルエンザに関する情報は以下のとおりです。
- 迅速診断キットによるインフルエンザウイルスの陽性件数
A型:12件、B型:7件 (定点医療機関からの報告) - インフルエンザウイルス検出状況(衛生研究所2024.9.2~2025.4.22)今シーズン(2024年36週~)の患者から、AH1pdm09が208件、AH3が10件、B型(ビクトリア系統)が11件検出されています。