感染症発生動向調査
定点把握感染症
2025年 第25週(2025年6月16日~2025年6月22日)
■
警報レベル ■
注意報レベル疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1~2週 | |
急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (39) | (7) | (10) | (4) | (6) | (12) | ||||||||
インフルエンザ | 1141 | 30 | 31 | 11 | 5 | 7 | 14 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6538 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 3455 | 17 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3060 |
小児科定点 (定点医療機関数) | (26) | (6) | (7) | (3) | (3) | (7) | ||||||||
RSウイルス感染症 | 528 | 16 | 22 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 468 |
咽頭結膜熱 | 1747 | 26 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 4 | 301 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7158 | 78 | 59 | 41 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 28 | 25 | 2 | 4 | 1713 |
感染性胃腸炎 | 14739 | 108 | 180 | 19 | 26 | 42 | 95 | 3 | 6 | 27 | 33 | 17 | 20 | 3586 |
水痘 | 1435 | 17 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 307 |
手足口病 | 600 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
伝染性紅斑 | 4780 | 149 | 198 | 34 | 43 | 58 | 76 | 9 | 9 | 21 | 34 | 27 | 36 | 1758 |
突発性発しん | 925 | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 5 | 217 |
ヘルパンギーナ | 566 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
流行性耳下腺炎 | 257 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
眼科定点 (定点医療機関数) | (8) | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
急性出血性結膜炎 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 582 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 |
基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
クラミジア肺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 252 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 123 |
細菌性髄膜炎 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
無菌性髄膜炎 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (38) | (7) | (10) | (4) | (5) | (12) | ||||||||
急性呼吸器感染症 | 215699 | 2445 | 2158 | 516 | 507 | 428 | 450 | 388 | 290 | 541 | 453 | 572 | 458 | 30811 |
全数把握対象疾患の発生状況
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
一類 | |||||
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二類 | |||||
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 0 | 0 | 30 | 233 | 6028 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三類 | |||||
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 1 | 12 | 68 | 753 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四類 | |||||
E型肝炎 | 0 | 0 | 4 | 13 | 271 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
つつが虫病 | 0 | 1 | 2 | 3 | 85 |
デング熱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
四類 | |||||
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 19 | 190 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジオネラ症 | 2 | 0 | 8 | 68 | 881 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五類 | |||||
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 1 | 8 | 210 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 0 | 0 | 2 | 12 | 652 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
急性脳炎 ※1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 274 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 0 | 1 | 5 | 77 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 2 | 23 | 743 |
後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 0 | 19 | 369 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 5 | 15 | 377 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 2 | 18 | 61 | 2169 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 0 | 3 | 16 | 294 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 1 | 0 | 24 | 199 | 6288 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
百日咳 | 61 | 46 | 483 | 2970 | 31966 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 6 | 142 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く
通信欄
※インフルエンザ情報
第25週における県内のインフルエンザに関する情報は以下のとおりです。
- 迅速診断キットによるインフルエンザウイルスの陽性件数
A型:12件、B型:19件(定点医療機関からの報告) - インフルエンザウイルス検出状況(衛生研究所 2024.9.2~2025.6.16)
今シーズン(2024年36週~)の患者から、AH1pdm09が212件、AH3が13件、B型が15件検出されています。