感染症発生動向調査
定点把握感染症
令和6年第40週(令和6年9月30日~令和6年10月6日)
■
警報レベル ■
注意報レベル疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1~2週 | |
インフルエンザ定点/COVID-19定点 (定点医療機関数) | (43) | (9) | (10) | (4) | (8) | (12) | ||||||||
インフルエンザ | 3124 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11988 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 17674 | 201 | 1239 | 61 | 34 | 50 | 32 | 19 | 16 | 38 | 32 | 33 | 15 | 12679 |
小児科定点 (定点医療機関数) | (28) | (6) | (7) | (3) | (5) | (7) | ||||||||
RSウイルス感染症 | 1153 | 64 | 47 | 13 | 13 | 10 | 4 | 2 | 5 | 33 | 21 | 6 | 4 | 1636 |
咽頭結膜熱 | 717 | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1715 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5141 | 53 | 70 | 33 | 35 | 7 | 17 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 7367 |
感染性胃腸炎 | 7391 | 39 | 56 | 13 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 15 | 8 | 12 | 4645 |
水痘 | 401 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 175 |
手足口病 | 25493 | 494 | 631 | 127 | 162 | 163 | 151 | 45 | 42 | 113 | 218 | 46 | 58 | 3988 |
伝染性紅斑 | 583 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
突発性発しん | 771 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 378 |
ヘルパンギーナ | 1218 | 39 | 40 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 7 | 17 | 867 |
流行性耳下腺炎 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
眼科定点 (定点医療機関数) | (8) | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
急性出血性結膜炎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
クラミジア肺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 788 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 |
細菌性髄膜炎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全数把握対象疾患の発生状況
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
一類 | |||||
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二類 | |||||
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 2 | 1 | 47 | 201 | 11268 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三類 | |||||
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | 0 | 36 | 116 | 2753 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
四類 | |||||
E型肝炎 | 0 | 0 | 2 | 7 | 399 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 114 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
つつが虫病 | 0 | 0 | 6 | 0 | 111 |
デング熱 | 0 | 0 | 1 | 8 | 187 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
四類 | |||||
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 18 | 324 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
レジオネラ症 | 0 | 0 | 16 | 36 | 1703 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五類 | |||||
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | 4 | 395 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 0 | 1 | 11 | 35 | 1597 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
急性脳炎 ※1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 404 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1532 |
後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 1 | 16 | 738 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 3 | 474 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | 20 | 25 | 1816 |
水痘(入院例に限る) | 0 | 0 | 2 | 4 | 355 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 0 | 0 | 24 | 195 | 10766 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 1 | 3 | 151 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
百日咳 | 13 | 17 | 120 | 93 | 1825 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く