感染症発生動向調査
定点把握感染症
令和5年第47週(令和5年11月20日~令和5年11月26日)
■
警報レベル ■
注意報レベル疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46週 | 46週 | 47週 | 46週 | 47週 | 46週 | 47週 | 46週 | 47週 | 46週 | 47週 | 46週 | 47週 | 1~47週 | |
インフルエンザ定点/COVID-19定点 (定点医療機関数) | (43) | (9) | (10) | (4) | (8) | (12) | ||||||||
インフルエンザ | 106940 | 1237 | 1580 | 289 | 448 | 369 | 456 | 67 | 123 | 381 | 348 | 131 | 133 | 12442 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 9648 | 111 | 119 | 18 | 19 | 20 | 26 | 29 | 35 | 20 | 25 | 24 | 14 | 第19週~ 9328 |
小児科定点 (定点医療機関数) | (28) | (6) | (7) | (3) | (5) | (7) | ||||||||
RSウイルス感染症 | 182 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1922 |
咽頭結膜熱 | 10368 | 67 | 75 | 21 | 21 | 38 | 35 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 745 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 11893 | 76 | 72 | 46 | 35 | 8 | 14 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 14 | 1298 |
感染性胃腸炎 | 13705 | 83 | 76 | 17 | 16 | 17 | 10 | 0 | 0 | 39 | 42 | 10 | 8 | 5581 |
水痘 | 402 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 |
手足口病 | 2398 | 42 | 34 | 18 | 3 | 8 | 19 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 7 | 803 |
伝染性紅斑 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
突発性発しん | 714 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 507 |
ヘルパンギーナ | 333 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3881 |
流行性耳下腺炎 | 105 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
眼科定点 (定点医療機関数) | (8) | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
急性出血性結膜炎 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 665 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
クラミジア肺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
細菌性髄膜炎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
無菌性髄膜炎 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
全数把握対象疾患の発生状況
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
46週 | 47週 | 累積 | 46週 | 累積 | |
一類 | |||||
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二類 | |||||
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 1 | 0 | 47 | 239 | 12663 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三類 | |||||
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 2 | 82 | 87 | 3495 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
四類 | |||||
E型肝炎 | 0 | 0 | 4 | 10 | 475 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
つつが虫病 | 1 | 0 | 2 | 31 | 205 |
デング熱 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
46週 | 47週 | 累積 | 46週 | 累積 | |
四類 | |||||
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジオネラ症 | 3 | 0 | 19 | 33 | 2024 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五類 | |||||
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 3 | 5 | 429 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 |
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 0 | 1 | 21 | 36 | 1843 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
急性脳炎 ※1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 529 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 1 | 2 | 141 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 9 | 16 | 758 |
後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 0 | 9 | 825 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 4 | 481 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1579 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 0 | 1 | 6 | 332 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 0 | 0 | 29 | 174 | 13251 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 152 |
破傷風 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 3 | 1 | 110 |
百日咳 | 0 | 0 | 12 | 27 | 883 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く
通信欄
※『インフルエンザ警報』 が発令されました
第47週における県平均のインフルエンザの定点当たり報告数は35.07人で、警報の基準値「30」以上となったため、『インフルエンザ警報』を発令しました。(11月29日)