感染症発生動向調査
定点把握感染症
2025年 第44週(2025年10月27日~2025年11月2日)
■警報レベル ■注意報レベル| 疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1~2週 | |
| 急性呼吸器感染症定点 (定点医療機関数) | (39) | (7) | (10) | (4) | (6) | (12) | ||||||||
| インフルエンザ | 24276 | 146 | 597 | 43 | 67 | 24 | 170 | 21 | 53 | 43 | 262 | 15 | 45 | 7524 |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 8665 | 92 | 129 | 9 | 14 | 30 | 51 | 7 | 13 | 24 | 21 | 22 | 29 | 6283 |
| 小児科定点 (定点医療機関数) | (26) | (6) | (7) | (3) | (3) | (7) | ||||||||
| RSウイルス感染症 | 2924 | 30 | 45 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 19 | 24 | 5 | 4 | 1386 |
| 咽頭結膜熱 | 587 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 463 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4448 | 54 | 46 | 28 | 33 | 14 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2519 |
| 感染性胃腸炎 | 8421 | 93 | 88 | 24 | 26 | 17 | 25 | 1 | 0 | 26 | 11 | 25 | 26 | 5981 |
| 水痘 | 461 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 411 |
| 手足口病 | 504 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 伝染性紅斑 | 1772 | 67 | 81 | 10 | 12 | 16 | 11 | 24 | 37 | 8 | 9 | 9 | 12 | 4061 |
| 突発性発しん | 577 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 415 |
| ヘルパンギーナ | 605 | 15 | 13 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 663 |
| 流行性耳下腺炎 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 眼科定点 (定点医療機関数) | (8) | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 流行性角結膜炎 | 671 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| クラミジア肺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 647 | 8 | 13 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 368 |
| 細菌性髄膜炎 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 無菌性髄膜炎 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 急性呼吸器感染症定数 (定点医療機関数) | (38) | (7) | (10) | (4) | (5) | (12) | ||||||||
| 急性呼吸器感染症 | 245331 | 3263 | 3806 | 883 | 941 | 580 | 686 | 357 | 469 | 669 | 817 | 774 | 893 | 78525 |
全数把握対象疾患の発生状況
| 疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
| 一類 | |||||
| エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二類 | |||||
| 急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 結核 | 2 | 5 | 57 | 219 | 11643 |
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三類 | |||||
| コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 6 | 21 | 76 | 142 | 3596 |
| 腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 四類 | |||||
| E型肝炎 | 0 | 0 | 6 | 9 | 481 |
| ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 |
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| つつが虫病 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |
| デング熱 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
| 四類 | |||||
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 23 | 588 |
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レジオネラ症 | 1 | 0 | 15 | 43 | 2024 |
| レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五類 | |||||
| アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 1 | 5 | 373 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 |
| カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1020 |
| 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 急性脳炎 ※1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 439 |
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 1 | 4 | 1 | 149 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1153 |
| 後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 0 | 11 | 702 |
| ジアルジア症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | 0 | 6 | 5 | 556 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 24 | 31 | 2803 |
| 水痘(入院例に限る) | 0 | 0 | 7 | 5 | 548 |
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅毒 | 1 | 0 | 38 | 182 | 11516 |
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
| 破傷風 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
| 百日咳 | 7 | 6 | 987 | 884 | 83843 |
| 風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く