感染症発生動向調査
定点把握感染症
令和6年第34週(令和6年8月19日~令和6年8月25日)
■
警報レベル ■
注意報レベル疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1~2週 | |
インフルエンザ定点/COVID-19定点 (定点医療機関数) | (43) | (9) | (10) | (4) | (8) | (12) | ||||||||
インフルエンザ | 1275 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11962 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 39295 | 310 | 521 | 22 | 91 | 177 | 153 | 43 | 52 | 50 | 111 | 18 | 114 | 10588 |
小児科定点 (定点医療機関数) | (28) | (6) | (7) | (3) | (5) | (7) | ||||||||
RSウイルス感染症 | 2119 | 74 | 55 | 7 | 13 | 16 | 9 | 2 | 0 | 43 | 25 | 6 | 8 | 1150 |
咽頭結膜熱 | 713 | 14 | 17 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1641 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2952 | 14 | 68 | 4 | 24 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 23 | 0 | 4 | 6928 |
感染性胃腸炎 | 4173 | 32 | 74 | 3 | 20 | 7 | 14 | 4 | 1 | 8 | 24 | 10 | 15 | 4292 |
水痘 | 341 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 151 |
手足口病 | 11314 | 137 | 236 | 18 | 53 | 29 | 46 | 29 | 17 | 50 | 69 | 11 | 51 | 1737 |
伝染性紅斑 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
突発性発しん | 493 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 331 |
ヘルパンギーナ | 1619 | 26 | 69 | 0 | 26 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 24 | 14 | 6 | 525 |
流行性耳下腺炎 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
眼科定点 (定点医療機関数) | (8) | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
急性出血性結膜炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 |
基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 625 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
細菌性髄膜炎 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全数把握対象疾患の発生状況
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
一類 | |||||
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二類 | |||||
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 0 | 1 | 38 | 170 | 9552 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三類 | |||||
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | 3 | 26 | 128 | 1915 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
四類 | |||||
E型肝炎 | 0 | 0 | 1 | 10 | 340 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
つつが虫病 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 |
デング熱 | 0 | 0 | 0 | 9 | 133 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
四類 | |||||
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 9 | 230 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
レジオネラ症 | 0 | 0 | 13 | 36 | 1342 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五類 | |||||
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 |
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 1 | 0 | 9 | 29 | 1261 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
急性脳炎 ※1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 343 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 1 | 13 | 23 | 1364 |
後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 1 | 7 | 627 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 6 | 422 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1674 |
水痘(入院例に限る) | 0 | 0 | 2 | 8 | 306 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 0 | 2 | 22 | 134 | 8870 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
百日咳 | 1 | 6 | 62 | 60 | 1083 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く