感染症発生動向調査
定点把握感染症
令和7年第3週(令和7年1月13日~令和7年1月19日)
■
警報レベル ■
注意報レベル疾 患 名 | 全国 | 県内 | 山形市 保健所 | 村山 保健所 | 最上 保健所 | 置賜 保健所 | 庄内 保健所 | 累計(県) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1週 | 2週 | 1~2週 | |
インフルエンザ定点/COVID-19定点 (定点医療機関数) | (42) | (9) | (10) | (4) | (7) | (12) | ||||||||
インフルエンザ | 172417 | 1370 | 1127 | 306 | 302 | 341 | 226 | 151 | 110 | 239 | 204 | 333 | 285 | 3171 |
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) | 34857 | 313 | 249 | 50 | 37 | 83 | 63 | 30 | 34 | 62 | 63 | 88 | 52 | 681 |
小児科定点 (定点医療機関数) | (27) | (6) | (7) | (3) | (4) | (7) | ||||||||
RSウイルス感染症 | 1058 | 5 | 15 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 |
咽頭結膜熱 | 981 | 29 | 14 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 50 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5417 | 53 | 49 | 22 | 10 | 11 | 17 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 2 | 119 |
感染性胃腸炎 | 12935 | 65 | 88 | 21 | 34 | 12 | 2 | 1 | 2 | 24 | 34 | 7 | 16 | 168 |
水痘 | 1098 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
手足口病 | 515 | 17 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 45 |
伝染性紅斑 | 2929 | 16 | 25 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 48 |
突発性発しん | 634 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 |
ヘルパンギーナ | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性耳下腺炎 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼科定点 (定点医療機関数) | (8) | (1) | (3) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
急性出血性結膜炎 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
基幹定点 (定点医療機関数) | (10) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 531 | 12 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 |
細菌性髄膜炎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全数把握対象疾患の発生状況
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
一類 | |||||
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二類 | |||||
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結核 | 3 | 0 | 3 | 220 | 243 |
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三類 | |||||
コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 |
腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四類 | |||||
E型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エムポックス(サル痘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
デング熱 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾病名 | 山形県 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 2週 | 累積 | 1週 | 累積 | |
四類 | |||||
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
野兎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レジオネラ症 | 0 | 1 | 1 | 23 | 40 |
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五類 | |||||
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎除く) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 1 | 0 | 1 | 25 | 43 |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
急性脳炎 ※1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 39 |
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 1 | 1 | 38 | 68 |
後天性免疫不全症候群 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 1 | 1 | 30 | 47 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 3 | 181 | 272 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 |
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅毒 | 0 | 0 | 0 | 154 | 176 |
播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
破傷風 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
百日咳 | 8 | 3 | 11 | 135 | 163 |
風しん | 0 | 0 | 0 | ||
麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1 急性脳炎・・・ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く